Oversigt over tilmeldte institutter
Her kan du finde en oversigt over institutter, der er tilmeldt ordningen om forpligtelse til offentlig tjeneste.
| Finansielt institut: | CVR-nummer: |
|---|---|
| AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK | 31467012 |
| ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN | 69556728 |
| BALLING SPAREKASSE | 10757711 |
| Bankivik | 32461662 |
| BORBJERG SPAREKASSE | 15416718 |
| Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland | 37208779 |
| Coop Bank A/S | 34887969 |
| DANSKE ANDELSKASSERS BANK | 31843219 |
| Danske Bank A/S | 61126228 |
| Djursland Bank | 40713816 |
| DNB BANK ASA, FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE | 27648029 |
| DRAGSHOLM SPAREKASSE | 63370215 |
| Faster Andelskasse | 21769916 |
| Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter | 52033810 |
| FRØRUP ANDELSKASSE | 38136216 |
| FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE | 24260453 |
| FYNSKE BANK A/S | 25802888 |
| GRØNLANDSBANKEN, AKTIESELSKAB | 80050410 |
| HVIDBJERG BANK A/S | 64855417 |
| JYSKE BANK A/S | 17616617 |
| KLIM SPAREKASSE | 23032716 |
| KREDITBANKEN A/S | 16339016 |
| LOLLANDS BANK A/S | 36684828 |
| Lunar Bank A/S | 39697696 |
| LÆGERNES BANK A/S | 15966637 |
| LÅN & SPAR BANK A/S | 13538530 |
| Maj Bank A/S | 36085916 |
| MERKUR ANDELSKASSE | 24255689 |
| MIDDELFART SPAREKASSE | 24744817 |
| MØNS BANK A/S | 65746018 |
| Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | 25992180 |
| Nordfyns Bank | 64865218 |
| NYKREDIT BANK A/S | 10519608 |
| P/F Føroya Banki | 32049664 |
| PENSAM BANK | 13884676 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK | 37536814 |
| Rise Sparekasse | 54787316 |
| Rønde Sparekasse | 17625012 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE | 19956075 |
| SKJERN BANK A/S | 45801012 |
| Spar Nord Bank A/S | 13737584 |
| SPAREKASSEN BREDEBRO | 67020618 |
| Sparekassen Danmark | 64806815 |
| SPAREKASSEN FOR NR. NEBEL OG OMEGN | 66671011 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND | 17912828 |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 36532130 |
| SPAREKASSEN THY | 24255816 |
| STADIL SPAREKASSE | 15194413 |
| SYDBANK A/S | 12626509 |
| Sydjysk Sparekasse | 67051815 |
| SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE | 21249114 |
| VESTJYSK BANK A/S | 34631328 |
Opdateret d. 9. oktober 2025