Oversigt over generelle ydelsesarter
De generelle ydelsesarter oprettes af Økonomistyrelsen og
KMD. Når først de generelle ydelsesarter er oprettet,
ændres de ikke, da de udbetalende systemer skal have
sikkerhed for, at de altid findes. Derudover fungerer de ligesom
myndighedens egne ydelser.
Du kan læse mere om generelle ydelsesarter i NemKonto håndbogens kapitel 6:
Af tabellen nedenfor fremgår de nuværende generelle ydelsesarter
| Ydelsesart (kode) | Ydelsesart (betegnelse) | Låst |
| NKSSLO | Betalinger vedr. serviceloven | |
| NKSSYG | Betalinger vedr. sygesikring | |
| NKSBOS | Boligstøtte | |
| NKSUHB | Børnebidrag og ægtefællebidrag | |
| NKSBFY | Børnefamilieydelser | |
| NKSBØT | Børnetilskud | |
| NKSDPE | Dagpenge | |
| NKSEFL | Efterlevelseshjælp | |
| NKSEFT | Efterløn | |
| NKSFPE | Feriepenge | |
| NKSFTI | Foreningstilskud | |
| NKSINH | Indeholdelser (i løn, pension m.m.) |
x |
| NKSIFA | Indfasningsstøtte | |
| NKSKRP | Kapital- og ratepensionsindbetaling |
x |
| NKSKOH | Kontanthjælp m.m. | |
| NKSLEV | Leverandørbetalinger | |
| NKSLØN | Løn, honorarer, og tjenestemandspension | |
| NKSMOA | Mellemoffentlig afregning | |
| NKSOAM | Overskydende A.M.-bidrag | |
| NKSOST | Overskydende skat | |
| NKSSOP | Social pension (folkepension m.m.) | |
| NKSTIB | Tilbagebetalinger | |
| NKSUDD | Uddannelsesstøtte | |
| NKSVEU | VEU-godtgørelse |
